Tel:020-87648534 020-87264876 020-87226077
Email:congseng@hotmail.com
Address:中国广东省广州市番禺区番禺大道北555号天安科技园总部中心14号楼二楼207
Technical support:soola
| |
1)数据和电能的供给采用非接触方式传输(无需电池供电) |
| |
◆ 电力设备管理 ◆ 路灯照明管理 ◆ 底下管网巡检管理 ◆ 货架管理 | ◆ 商品防伪 |
标签尺寸 | 85*40mm + 扎带长度 (可以定制) |
标签厚度 | 2.5~3.0mm ±0.02mm |
天线频率 | 13.56MHz ± 300KHz |
读写距离 | 0~10cm(根据读写器不同而不同) |
标签材料 | PC外壳和扎带+铁氧体 |
印刷和打码 | 国网绿色专色印刷色差<5%;可喷墨打码或激光打码,根据客户要求打连续码或者标签UID码 |
天线工艺 | 漆包线绕线天线 |
防护特性 | 耐摩擦、抗老化、耐高温可达120°,IP67防水防尘、防碱、防酸 |
抗物理碰撞 | >3.5kg/cm |
工作温度 | -20°C~120°C |
储存文档 | -40°C~150°C |
应用 | 各种金属产品管理、设备巡检、资产管理 |
芯片技术参数 | |
工作频率 | 13.56 MHz |
协议 | ISO 15693 |
存储容量 | 64 bit UID,1024bit 存储区 |
通讯速率 | 高达53kbit/s |
擦写次数 | 100000次 |
保存期限 | 40 年 |
防碰撞 | 具有良好防碰撞特性 |
EAS/AFI | 支持AFI 、EAS防盗设置 |
安全性 | 支持杀死命令,支持加密和加锁命令 |